生地
Blank
加工のベースとなる半製品(生地)です。三角フラスコ・なすフラスコ・丸底フラスコ・分液ロート・ムク栓など、規格的に供給できる生地を取り揃えています。
BLANK & MATERIAL
生地・素材カテゴリ
NOTE
生地製品について
生地(ブランク)は、加工のベースとなる半製品です。国内自社工場で生産しております。掲載のほか多品種を取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。寸法は目安値です。「-」は該当項目がないことを示します。
SPECIFICATIONS
生地 仕様一覧
三角フラスコErlenmeyer flask
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22 | 54 | 90 | 80 | 490 | ¥41252600 |
| 100 | 25 | 66 | 110 | 48 | 490 | ¥41252700 |
| 200 | 32 | 80 | 130 | 48 | 490 | ¥41252800 |
| 300 | 34 | 90 | 150 | 48 | 530 | ¥41252900 |
| 500 | 40 | 108 | 176 | 18 | 750 | ¥41253000 |
| 1000 | 42.5 | 134 | 215 | 15 | 1,520 | ¥41252500 |
| 2000 | 41 | 173 | 275 | 8 | 6,150 | ¥41505200 |
| 3000 | 53 | 188 | 310 | 6 | 9,530 | ¥41505300 |
分液ロート(N形)Separatory funnel (type N)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 28 | 66 | 82 | 84 | 720 | ¥40049200 |
| 200 | 33 | 81 | 103 | 48 | 950 | ¥40049300 |
| 300 | 37 | 90 | 116 | 48 | 950 | ¥40049400 |
| 500 | 42 | 106 | 135 | 48 | 1,220 | ¥40049500 |
| 1000 | 52 | 132 | 170 | 30 | 1,600 | ¥40049600 |
| 2000 | 39 | 163 | 260 | 8 | 6,920 | ¥41680400 |
| 3000 | 52 | 183 | 290 | 6 | 13,050 | ¥41680600 |
| 5000 | 57 | 216 | 350 | 2 | 23,680 | ¥40049800 |
スキーブ分液ロートSquibb separatory funnel
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22 | 49 | 130 | 40 | 1,800 | ¥41682000 |
| 100 | 23 | 57 | 160 | 30 | 1,920 | ¥41682200 |
| 200 | 24 | 71 | 200 | 30 | 2,160 | ¥41682400 |
| 250 | 23 | 75 | 210 | 30 | 2,380 | ¥41682600 |
| 300 | 25 | 81 | 240 | 24 | 2,380 | ¥41682800 |
| 500 | 27 | 96 | 255 | 30 | 2,760 | ¥41683000 |
| 1000 | 29 | 125 | 310 | 12 | 4,740 | ¥41683200 |
| 2000 | 40 | 163 | 320 | 8 | 9,520 | ¥41683400 |
なすフラスコ(N形)Kjeldahl flask (type N)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 26 | 50 | 116 | 80 | 750 | ¥40048600 |
| 100 | 30 | 63 | 135 | 80 | 610 | ¥40048700 |
| 200 | 31 | 76 | 175 | 48 | 599 | ¥40048800 |
| 300 | 34 | 85 | 202 | 48 | 765 | ¥40048900 |
| 500 | 38 | 100 | 225 | 48 | 840 | ¥40049000 |
| 1000 | 43 | 133 | 280 | 8 | 1,510 | ¥40049100 |
| 2000 | 38 | 168 | 300 | 8 | 7,150 | ¥46268100 |
| 3000 | 40 | 188 | 340 | 6 | 10,560 | ¥46268200 |
なすフラスコKjeldahl flask
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 63 | 130 | 40 | 610 | ¥41205100 |
| 200 | 30 | 76 | 160 | 48 | 640 | ¥41205200 |
| 300 | 34 | 86 | 180 | 28 | 690 | ¥41205300 |
| 500 | 38 | 102 | 205 | 18 | 810 | ¥41205400 |
なすフラスコ(肉厚)Kjeldahl flask (thickness)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 49 | 115 | 50 | 1,860 | ¥41500100 |
| 100 | 25 | 63 | 140 | 30 | 2,220 | ¥41500500 |
| 200 | 28 | 76 | 165 | 40 | 2,400 | ¥41501000 |
| 300 | 33 | 85 | 185 | 30 | 2,610 | ¥41501500 |
| 500 | 29 | 110 | 210 | 36 | 3,040 | ¥41502000 |
| 1000 | 29 | 135 | 240 | 20 | 5,000 | ¥41502100 |
| 2000 | 46 | 168 | 300 | 8 | 7,380 | ¥41502200 |
| 3000 | 54 | 196 | 355 | 6 | 10,300 | ¥41502300 |
丸底フラスコ(太首)Round-bottom flask (wide neck)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 39 | 81 | 119 | 48 | 473 | ¥40105100 |
| 300 | 45 | 93 | 134 | 48 | 515 | ¥40105200 |
| 500 | 49 | 109 | 158 | 30 | 600 | ¥40105300 |
| 1000 | 57 | 137 | 198 | 15 | 935 | ¥40105000 |
丸底フラスコ(細首)Round-bottom flask (narrow neck)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 32 | 81 | 178 | 48 | 1,092 | ¥40105500 |
| 300 | 32 | 93 | 191 | 48 | 1,164 | ¥40105600 |
| 500 | 38 | 109 | 220 | 30 | 1,292 | ¥40105700 |
| 1000 | 38 | 137 | 264 | 15 | 1,850 | ¥40105400 |
| 2000 | 50 | 170 | 295※ | 8 | 6,920 | ¥46267800 |
| 3000 | 50 | 198 | 350※ | 6 | 11,490 | ¥46267900 |
| 5000 | 55 | 236 | 396※ | 2 | 18,480 | ¥46268000 |
丸底フラスコ(三頭フラスコ)Round-bottom flask (3-neck)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 52 | 125 | 55 | 1,218 | ¥41660000 |
| 100 | 25 | 64 | 145 | 35 | 1,250 | ¥41660200 |
| 200 | 28 | 79 | 180 | 40 | 2,330 | ¥41660400 |
| 300 | 31 | 93 | 200 | 30 | 2,510 | ¥41660600 |
| 500 | 34 | 107 | 220 | 20 | 3,050 | ¥41676000 |
| 1000 | 39 | 134 | 260 | 20 | 5,120 | ¥41660700 |
| 2000 | 46 | 168 | 290 | 8 | 7,220 | ¥41660800 |
| 3000 | 51 | 200 | 360 | 6 | 12,530 | ¥41660900 |
| 5000 | 65 | 236 | 355 | 2 | 13,730 | ¥41661600 |
ソックスレフラスコSoxhlet extraction flask
| 容量 mL | 首径A mm | 首径B mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 28 | 35 | 75 | 135 | 48 | 860 | ¥41213200 |
ムク栓生地Stopcock
| 規格摺合 | 幅 mm | 高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通タイプ 12/30 | 32 | 51 | – | 809 | ¥41304000 |
| 共通タイプ 15/35 | 40 | 60 | – | 809 | ¥41304500 |
| 共通タイプ 19/38 | 46 | 69 | – | 998 | ¥41305000 |
| Kタイプ K-11 | 30 | 51 | – | 809 | ¥41307000 |
| Kタイプ K-13 | 35 | 57 | – | 809 | ¥41307500 |
| Kタイプ K-16 | 39 | 64 | – | 998 | ¥41308000 |
| Kタイプ K-19 | 45 | 75 | – | 998 | ¥41308500 |
| Kタイプ K-22 | 50 | 85 | – | 1,200 | ¥41309000 |
ムク栓生地穴空きStopcock for two way
| 規格摺合 | 幅 mm | 高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通タイプ 12/30 | 32 | 51 | 100 | 2,320 | ¥SC413040 |
| 共通タイプ 15/35 | 40 | 60 | 100 | 2,440 | ¥SC413045 |
| 共通タイプ 19/38 | 46 | 69 | 100 | 2,570 | ¥SC413050 |
CONTACT
お見積り・ご相談
生地の仕様・数量のご相談、お見積りを承ります。



