特注品
Custom Order
仕様に応じて製作する特注品です。共通摺合せ(TS)付きフラスコ、玉栓・瓶栓、保存瓶、タコ足など。数量は別途お問い合わせください。
BLANK & MATERIAL
生地・素材カテゴリ
NOTE
特注品について
お客様の仕様に合わせて製作する品目です。数量は別途お問い合わせとなります。仕様図やご要望をお聞かせください。寸法は目安値です。
SPECIFICATIONS
特注品 仕様一覧
丸底フラスコRound bottom flask
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23 | 55 | 82 | 1,970 | ¥41686000 |
| 100 | 23 | 65 | 65 | 2,030 | ¥41687000 |
| 250 | 25 | 88 | 88 | 2,430 | ¥41655600 |
| 500 | 28 | 108 | 108 | 3,050 | ¥41687200 |
三角フラスコ(TS)TS Erlenmeyer flask
| 摺合 | 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS15/25 | 50 | 80 | 54 | 94 | 2,850 | ¥41916000 |
| TS19/38 | 50 | 26 | 54 | 98 | 2,750 | ¥41916500 |
| TS29/42 | 100 | 25 | 66 | 109 | 3,120 | ¥41913000 |
| – | 100 | 24-28 | 66 | 122 | 2,810 | ¥41913500 |
| – | 1000 | 27 | 134 | 230 | 4,580 | ¥41914000 |
なすフラスコ(TS)TS Kjeldahl flask
| 摺合 | 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS15/25 | 50 | 20 | 49 | 105 | 3,410 | ¥41906000 |
| TS19/38 | 300 | 34 | 86 | 168 | 2,960 | ¥41905500 |
| TS29/42 | 500 | 38 | 101 | 101 | 3,960 | ¥41906500 |
分液ロート(TS)TS Separatory funnel
| 摺合 | 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS24/40 | 50 | 30 | 54 | 107 | 3,530 | ¥41923000 |
| TS29/42 | 50 | 30 | 54 | 107 | 4,160 | ¥41923500 |
| TS24/40 | 100 | 30 | 66 | 130 | 3,570 | ¥41921000 |
| TS29/42 | 100 | 30 | 66 | 130 | 4,200 | ¥41921500 |
| TS24/40 | 200 | 30 | 80 | 146 | 4,350 | ¥41922000 |
| TS29/42 | 200 | 30 | 80 | 146 | 4,550 | ¥41922500 |
ケルダールフラスコKjeldahl flask, long neck
| 規格 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 24 | 70 | 320 | 1,953 | ¥41931500 |
| 200 | 30 | 70 | 243 | 1,764 | ¥41932000 |
保存瓶Reagent bottle
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 65 | 65 | 3,590 | ¥41694000 |
| 250 | 30 | 75 | 90 | 3,120 | ¥41694200 |
| 500 | 30 | 91 | 125 | 4,680 | ¥41694400 |
| 1000 | 31.5 | 118 | 140 | 5,760 | ¥41694600 |
玉栓・カルシューム栓Glass stopper (ball type)
| 摺合 | 球径 mm | 本体A mm | 本体B mm | 高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS34/45 | 40 | 35 | 31 | 43 | 2,020 | ¥41685400 |
| TS40/50 | 50 | 41 | 36 | 48 | 2,420 | ¥41685600 |
| TS29/26 | 35 | 30 | 27 | 24 | 2,790 | ¥41693000 |
| 34/28 | 40 | 35 | 33 | 26 | 2,100 | ¥41693200 |
| 40/35 | 50 | 41 | 38 | 33 | 7,000 | ¥41693400 |
細口瓶栓Glass stopper for nellow mouth
| 摺合 | ハット部径 mm | 本体A mm | 本体B mm | 高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS19 | 38 | 19.3 | 17.1 | 55 | 1,650 | ¥41360000 |
| TS24 | 36 | 24.6 | 21.7 | 60 | 1,850 | ¥41360500 |
| TS29 | 40 | 29.6 | 26.2 | 70 | 2,220 | ¥41361000 |
タコ足Distilling adapter
| 規格 | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 20 | 50 | 84 | 3,590 | ¥41691000 |
| 大 | 20 | 60 | 102 | 3,720 | ¥41691200 |
CONTACT
お見積り・ご相談
特注品は仕様・数量に応じてお見積りいたします。仕様図やイメージをお送りください。



