受注生産品
Make to Order
ご注文後に製造する生地製品です。吸引瓶・洗浄瓶・丸底セパフラスコ・セパラブルカバー・ロート・フランジなど、需要に応じて製作します。
BLANK & MATERIAL
生地・素材カテゴリ
NOTE
受注生産品について
在庫を持たず、ご注文をいただいてから製造する品目です。納期は仕様・数量により異なりますので、お問い合わせください。寸法は目安値です。「-」は該当項目がないことを示します。
SPECIFICATIONS
受注生産品 仕様一覧
吸引瓶(ロカ瓶)Suction bottle (filtering flask)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 27 | 99 | 150 | 26 | 4,370 | ¥41701400 |
| 500 | 28 | 109 | 175 | 30 | 5,130 | ¥41701600 |
| 1000 | 42 | 147 | 210 | 16 | 9,990 | ¥41701800 |
洗浄瓶(台付・口焼品)Washing bottle (stand type, flame polished edge)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 36 | 80 | 224 | 35 | 6,090 | ¥41602000 |
| 500 | 45 | 95 | 270 | 20 | 8,150 | ¥41602200 |
| 1000 | 48 | 115 | 317 | 18 | 12,330 | ¥41602400 |
丸底セパフラスコ Φ75Round-bottom separable flask Φ75
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 82 | 100 | – | 18 | 4,310 | ¥41507000 |
| 500 | 82 | 108 | 135 | 36 | 5,670 | ¥41507500 |
| 1000 | 82 | 135 | 175 | 16 | 7,900 | ¥41508000 |
| 2000 | 82 | 170 | 220 | 8 | 11,020 | ¥41508500 |
丸底セパフラスコ Φ85Round-bottom separable flask Φ85
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 94 | 100 | 80 | 18 | 4,310 | ¥41666000 |
| 500 | 94 | 108 | – | 36 | 5,670 | ¥41666200 |
| 1000 | 94 | 135 | 175 | 18 | 7,900 | ¥41666400 |
| 2000 | 94 | 170 | – | 8 | 11,020 | ¥41666600 |
| 3000 | 94 | 200 | 260 | 6 | 14,320 | ¥41666800 |
| 5000 | 94 | 208 | 290 | 2 | 19,410 | ¥41607800 |
丸底セパフラスコ Φ100Round-bottom separable flask Φ100
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 109 | 139 | 170 | 15 | 7,900 | ¥41668400 |
| 2000 | 110 | 169 | 220 | 8 | 11,020 | ¥41668600 |
| 3000 | 110 | 200 | 260 | 6 | 14,320 | ¥41668800 |
丸底セパフラスコ Φ120Round-bottom separable flask Φ120
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 130 | 138 | 170 | 14 | 8,180 | ¥41670000 |
| 2000 | 130 | 169 | 220 | 8 | 11,450 | ¥41670200 |
| 3000 | 130 | 198 | 250 | 6 | 14,920 | ¥41670400 |
| 5000 | 130 | 225 | 285 | 2 | 20,220 | ¥41607900 |
丸底フラスコ(三頭・細首)Round-bottom flask (narrow neck)
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 35 | 119 | – | 20 | 5,000 | ¥41578000 |
セパラブル用カバーSeparable cover
| 容量 mL | 首径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 105 | 50 | 48 | 4,530 | ¥41357000 |
| 85 | 85 | 115 | 65 | 48 | 4,530 | ¥41357500 |
| 100 | 100 | 130 | 60 | 30 | 5,100 | ¥41358000 |
| 120 | 120 | 150 | 63 | 30 | 5,670 | ¥41358500 |
(N型)セパラブルカバーGrooved separable cover
| 規格 | 内径 mm | 外径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ85 | 85 | 116 | 62.4 | 4,530 | ¥41302000 |
| Φ120 | 120 | 150 | 70 | 5,670 | ¥41302500 |
ロート①(ブフナー用)Funnel for buchner
| 規格 | 内径A mm | 内径B mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ55 | 62 | 50 | 50 | 3,170 | ¥41355500 |
| Φ70 | 77 | 63 | 63 | 4,060 | ¥41356000 |
ロート②(溝付)Grooved funnel
| 規格 | 内径 mm | 外径 mm | 有効高さ mm | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ60 | 60 | 66 | 53.5 | 2,520 | ¥41352000 |
| Φ75 | 75 | 83 | 65 | 2,970 | ¥41352500 |
| Φ90 | 90 | 100 | 87 | 3,570 | ¥41353000 |
| Φ110 | 110 | 120 | 89 | 4,660 | ¥41353500 |
フランジFlange
| 規格 | 内径 mm | 最大径 mm | 有効高さ mm | 入数 | 希望小売価格 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 101 | 131 | 91 | 30 | 12,680 | ¥41369000 |
CONTACT
お見積り・ご相談
受注生産品の納期・数量については、お気軽にお問い合わせください。



